Je 28 ![]() | Sortie club du jeudi Rdv : devant l'Espace 3000 (cf. horaires établis) | Circuit club : circuit n°M28 (entre 75km et 115km) Parcours : Pont 1ère DFL / La Londe / col du Gambet / Les Vidaux / Carnoules / Besse s/Issole / Flassans s/Issole / Pignans / Les Vidaux / route de la Base / Cuers / Les Figuiers / La Crau / Hyères | ![]() | ![]() |
Sa 30 ![]() | Ecole VTT CRAPA des Borrels | Rdv à 8h45 Avec un vélo en bon état de marche, des gants, des lunettes et de quoi boire. | ||
![]() | ||||
Di 01 ![]() | Sortie club dominicale Rdv : devant l'Espace 3000 (cf. horaires établis) | Circuit club : circuit n°M10 (entre 75km et 115km) Parcours : Hyères plage / Les Salins / La Londe / Bormes / col du Babaou / La Portanière / route de la Base / Cuers / Solliès-Pont / La Crau | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | La Gaspard de Besse LES ADRETS-DE-L'ESTEREL | 60km / 875m+ 80km / 1246m+ 100km / 1533m+ | ![]() | |
Di 08 ![]() | CHCV souvenir Henri CHARDONNET LE BROUSSAN - Boulodrome | |||
Di 15 ![]() | CHCV de St-Elme LA SEYNE s/MER - Quai St-Elme | |||
![]() | ||||
Sa 04 ![]() | CHCV du haut Var SALERNES - Cours Bouge | |||
Di 05 ![]() | CHCV de Bandol BANDOL - Stade Defferari | |||
Di 12 ![]() | Adrets'Naline LES ADRETS-DE-L'ESTEREL | 10km / 230m+ 30km / 800m+ 40km / 1050m+ 50km / 1350m+ | ||
![]() | Adrets'Naline LES ADRETS-DE-L'ESTEREL | 60km / 1200m+ | ||
Di 19 ![]() | CHCV de CUERS CUERS - Salle l'Oustaou per tutti | |||
Di 26 ![]() | CHCV de LA LONDE LA LONDE-LES-MAURES - Port de Miramar |
(c) LTDB création
|
Dernière modification le 27/09/2023 à 10:24
|